Winner italienische Superbike Meisterschaft 2005
Ducati 999RS und Norino Brignola
Die Ducati 999RS wurde 2004 vom Team Guandalini von Ducati gekauft, der Kaufbeleg liegt vor. Es wurden zwei Maschinen vom Team gekauft, die Fahrer waren Luca Conforti (links) und Norino Brignola (rechts). Die hier vorgestellte Maschine ist die von Norino Brignola.
Das Team Guandalini setzte die Maschine im Zeitraum von 2005 bis 2007 mit Wildcard Einsaetzen in der WSBK ein. Hier gibt es auch das nette Video von dem Unfall zwischen Brignola und Xaus und der anschliessenden Schlägerei (einfach mal googeln;-). Die Platzierungen waren speziell im Jahr 2006 sehr akzeptabel. Man sieht auch das Upgrade der Maschine auf den technischen F05 Stand, dazu wurde der Rahmen, Elektronik und das Fahrwerk neu aufgebaut. Das ist auch der Stand der im Rahmen der Restaurierung erreicht wird.
Home | Profiles | Norino Brignola
Full Name | Norino Brignola |
---|---|
Country | Italy |
Birth Date | 7 December 1972 |
Birthplace | Roma, ITA |
YEAR | RD. | CIRCUIT | RACE | POS. | TIME/RETIRED | # | BIKE | TYRES | TEAM | AGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vallelunga | Race 2 | 16 | + 1:00.609 | #117 | Ducati 999 F05 | Pirelli | Team Guandalini | 34 | |
2007 | Vallelunga | Race 1 | RT | Accident | #117 | Ducati 999 F05 | Pirelli | Team Guandalini | 34 | |
2006 | Imola | Race 2 | RT | Technical | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Imola | Race 1 | RT | Technical | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Misano | Race 2 | RT | Technical | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Misano | Race 1 | 19 | + 1:00.319 | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Monza | Race 2 | 20 | + 1:00.991 | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Monza | Race 1 | 16 | + 1:05.782 | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Valencia | Race 2 | 22 | + 1:11.288 | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2006 | Valencia | Race 1 | 20 | + 1:11.443 | #66 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 33 | |
2005 | Lausitzring | Race 2 | 16 | + 1:04.546 | #75 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Ducati SC Caracchi | 32 | |
2005 | Lausitzring | Race 1 | 14 | + 0:51.943 | #75 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Ducati SC Caracchi | 32 | |
2005 | Misano | Race 2 | RT | Technical | #75 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 32 | |
2005 | Misano | Race 1 | RT | Accident | #75 | Ducati 999 RS | Pirelli | Team Guandalini | 32 |
Der Schwerpunkt des Guandalini Teams lag natürlich in der italienischen Superbike Meisterschaft CIV SBK. Norino konnte mit der Maschine die Meisterschaft 2005 gewinnen und erreichte in 2007 mit dem technischen Upgrade auf F05 den zweiten Platz. Knapp geschlagen von Marco Borciani, auf einer Ducati 999F06.
Auch das Schwestermotorad von Luca war gut gebaut.